던파타임

던전앤파이터 캐릭터 타임라인 검색 결과

섬망 프레이
더블어택 캐릭터 이미지
眞 크루세이더
Fame Icon 명성
28069
아스라한
34 회
어둑섬
15회
미스트기어
18 개
캐릭 생성일
2021-02-23 04:31
모함단 변경 횟수
1
닉네임 변경 횟수
4
캐릭터 생성일
- 날짜
캐릭터 생성일 2021-02-23 04:31
모험단명 변경 이력
변경 전 변경 후 변경 일자
만화경속으로 섬망 2025-02-13 21:40
닉네임 변경 이력
변경 전 변경 후 변경 일자
지옥의마녀 나는쨩 2021-03-06 03:33
나는쨩 잔혹미 2023-08-10 12:47
잔혹미 더블어택 2024-08-05 04:58
더블어택 렌게 2025-02-13 21:32
캐릭터 전직
직업 전직 일자
배틀메이지 2021-02-25 14:42
벨라트릭스 2021-02-25 15:17
아슈타르테 2021-02-25 15:38
眞 배틀메이지 2021-02-27 06:45
최고레벨 달성
레벨 달성 일자
Lv. 100 2021-02-27 06:38
Lv. 110 2022-04-07 10:51
Lv. 115 2025-01-09 12:32
미스트기어
획득한 미스트기어
18 개 (던전 : 0 개) (항아리 : 0 개) (카드 : 0 개) (교환(봉)): 19 개(18)
아이템 이미지
블루 파이렛 이어링
교환
봉인된
2024-12-07 07:48
아이템 이미지
엔트 정령의 팔찌
교환
봉인된
2024-10-28 16:37
아이템 이미지
숲속의 마녀 목걸이
교환
봉인된
2024-10-27 08:40
아이템 이미지
블루 파이렛 부츠
교환
봉인된
2024-10-27 08:14
아이템 이미지
숲속의 마녀 바구니
교환
봉인된
2024-10-27 08:14
아이템 이미지
딥 다이버 슈트
교환
봉인된
2024-10-27 08:14
아이템 이미지
仙 : 블루 베릴 네클레스
교환
봉인된
2024-10-05 07:07
아이템 이미지
엔트 정령의 하의
교환
봉인된
2024-09-19 10:23
아이템 이미지
엔트 정령의 상의
교환
봉인된
2024-09-16 14:18
아이템 이미지
숲속의 마녀 팔찌
교환
봉인된
2024-09-08 06:41
아이템 이미지
딥 다이버 워치
교환
봉인된
2024-09-02 07:09
아이템 이미지
숲속의 마녀 벨트
교환
봉인된
2024-09-02 07:04
아이템 이미지
딥 다이버 이어링
교환
봉인된
2024-09-02 07:03
아이템 이미지
블루 베릴 벨트
교환
봉인된
2024-09-02 07:01
아이템 이미지
딥 다이버 에어팩
교환
봉인된
2024-09-02 06:59
아이템 이미지
숲속의 마녀 팔찌
교환
봉인된
2024-08-10 10:04
아이템 이미지
딥 다이버 마스크
교환
정제된
2024-08-10 07:40
아이템 이미지
블루 베릴 네클레스
교환
봉인된
2024-08-08 15:48
아이템 이미지
엔트 정령의 어깨
교환
봉인된
2024-08-06 22:47
레기온
레기온 이름 클리어 횟수
깨어난 숲(극) 21
깨어난 숲(일반) 1
베누스 7
어둑섬 15
차원회랑 2
이스핀즈 3
레이드
레이드 이름 모드 노말/하드 횟수
아스라한 무의 장막 하드 1
아스라한 안개의 신, 무 하드 23
아스라한 안개의 신, 무 노말 10
기계 혁명 바칼 레이드 하드 32
기계 혁명 바칼 레이드 노말 1
기계 혁명 개전 노말 2
무형의 시로코 노말 49
프레이-이시스 노말 44
혼돈의 오즈마 노말 51
핀드워
이름 횟수
핀드워 클리어 43
아이템 증폭 [접기]
아이템 이미지
장비 증폭권[골고라이언]
증폭 전 증폭 후 성공 횟수 실패 횟수 성공 확률
10 11 127 번 216 번 37.03%
11 12 74 번 192 번 27.82%
12 13 38 번 148 번 20.43%
13 14 9 번 39 번 18.75%
14 15 2 번 4 번 33.33%
증폭 전 증폭 후 결과 날짜
10 11 실패 2025-03-20 21:00
11 12 실패 2025-03-20 17:54
10 11 성공 2025-03-20 17:54
10 11 실패 2025-03-20 17:53
10 11 실패 2025-03-20 17:53
10 11 실패 2025-03-20 17:53
11 12 성공 2025-03-20 14:15
10 11 성공 2025-03-20 14:12
10 11 성공 2025-03-15 15:02
10 11 성공 2025-03-15 08:48
11 12 실패 2025-03-01 19:40
10 11 성공 2025-03-01 19:39
10 11 실패 2025-03-01 19:39
11 12 실패 2025-03-01 19:34
10 11 성공 2025-03-01 19:34
10 11 실패 2025-03-01 19:33
10 11 성공 2025-03-01 17:27
10 11 실패 2025-03-01 17:26
10 11 실패 2025-03-01 16:42
11 12 성공 2025-03-01 15:29
10 11 성공 2025-03-01 15:29
10 11 실패 2025-03-01 15:29
10 11 실패 2025-03-01 15:29
10 11 실패 2025-03-01 15:28
10 11 실패 2025-03-01 15:12
10 11 실패 2025-03-01 15:11
10 11 실패 2025-03-01 15:11
11 12 성공 2025-02-28 15:50
10 11 성공 2025-02-28 15:49
10 11 실패 2025-02-28 15:47
10 11 실패 2025-02-21 02:27
11 12 실패 2025-02-21 02:02
10 11 실패 2025-02-21 02:01
10 11 실패 2025-02-21 02:01
10 11 성공 2025-02-21 01:18
10 11 성공 2025-02-21 01:09
10 11 성공 2025-02-21 00:52
10 11 성공 2025-02-21 00:00
10 11 성공 2025-02-20 23:54
10 11 성공 2025-02-20 23:10
10 11 성공 2025-02-20 16:10
10 11 실패 2025-02-19 17:54
10 11 실패 2025-02-19 10:49
10 11 성공 2025-02-19 04:36
10 11 실패 2025-02-17 23:17
10 11 실패 2025-02-17 05:04
10 11 성공 2025-02-16 18:35
10 11 성공 2025-02-10 17:57
10 11 성공 2025-02-10 17:27
10 11 실패 2025-02-10 17:27
10 11 실패 2025-01-30 19:47
10 11 실패 2025-01-30 19:10
10 11 성공 2025-01-27 13:34
10 11 실패 2025-01-27 13:33
10 11 성공 2025-01-27 11:25
10 11 실패 2025-01-26 19:26
10 11 성공 2025-01-24 00:39
10 11 실패 2025-01-23 22:53
10 11 실패 2025-01-23 22:25
10 11 성공 2025-01-23 16:17
10 11 성공 2025-01-20 17:09
10 11 실패 2025-01-05 19:02
11 12 실패 2025-01-04 13:44
10 11 성공 2025-01-04 13:43
10 11 성공 2025-01-03 21:54
10 11 성공 2025-01-03 21:35
10 11 실패 2025-01-01 21:21
10 11 실패 2025-01-01 06:04
10 11 성공 2025-01-01 05:45
10 11 실패 2025-01-01 05:43
10 11 실패 2025-01-01 05:40
10 11 실패 2025-01-01 05:37
10 11 실패 2025-01-01 05:31
10 11 실패 2025-01-01 05:30
10 11 실패 2024-12-11 20:30
10 11 실패 2024-12-11 20:24
10 11 실패 2024-12-06 18:23
11 12 실패 2024-12-02 22:36
11 12 실패 2024-12-02 22:36
10 11 성공 2024-12-02 22:36
10 11 성공 2024-12-02 22:36
10 11 실패 2024-12-02 22:32
10 11 실패 2024-12-02 22:32
10 11 성공 2024-12-02 22:05
10 11 실패 2024-12-02 18:20
10 11 실패 2024-12-02 18:19
10 11 실패 2024-12-02 18:19
11 12 실패 2024-11-27 15:39
10 11 성공 2024-11-27 15:39
10 11 실패 2024-11-27 15:39
10 11 실패 2024-11-27 15:25
10 11 실패 2024-11-27 15:24
10 11 실패 2024-11-27 15:24
10 11 성공 2024-11-20 20:41
11 12 실패 2024-11-15 18:58
10 11 성공 2024-11-15 18:58
11 12 실패 2024-11-15 17:09
11 12 실패 2024-11-15 17:06
10 11 성공 2024-11-15 17:05
10 11 실패 2024-11-15 16:38
10 11 실패 2024-11-15 16:37
11 12 실패 2024-11-13 08:44
10 11 성공 2024-11-13 06:20
10 11 성공 2024-11-12 22:58
10 11 실패 2024-11-11 18:18
11 12 실패 2024-11-11 17:45
10 11 성공 2024-11-11 17:44
10 11 실패 2024-11-11 17:39
11 12 실패 2024-11-11 17:38
11 12 실패 2024-11-11 17:38
10 11 성공 2024-11-11 17:08
11 12 성공 2024-11-11 16:21
11 12 실패 2024-11-11 16:21
10 11 성공 2024-11-11 16:21
11 12 실패 2024-11-11 16:20
10 11 실패 2024-11-11 16:20
10 11 성공 2024-11-11 16:02
10 11 실패 2024-11-11 15:58
11 12 성공 2024-11-11 15:14
10 11 성공 2024-11-11 15:14
10 11 실패 2024-11-11 15:13
10 11 실패 2024-11-07 15:07
12 13 실패 2024-11-06 20:18
11 12 성공 2024-11-06 20:11
10 11 실패 2024-11-06 20:10
11 12 실패 2024-11-06 20:08
11 12 실패 2024-11-06 18:46
10 11 성공 2024-11-06 18:46
10 11 실패 2024-11-06 18:45
10 11 실패 2024-11-01 02:20
10 11 실패 2024-11-01 02:16
10 11 실패 2024-10-27 18:30
10 11 실패 2024-10-27 18:24
10 11 성공 2024-10-27 17:57
10 11 실패 2024-10-16 00:03
10 11 성공 2024-10-15 18:47
10 11 성공 2024-10-15 18:17
10 11 실패 2024-10-15 18:15
10 11 성공 2024-10-15 17:51
10 11 실패 2024-10-15 17:30
10 11 성공 2024-10-15 16:39
10 11 실패 2024-10-15 14:56
10 11 실패 2024-10-15 14:55
10 11 실패 2024-10-15 14:51
10 11 실패 2024-10-15 14:44
10 11 실패 2024-10-01 16:27
10 11 실패 2024-10-01 16:26
10 11 성공 2024-10-01 15:24
10 11 실패 2024-10-01 15:23
10 11 성공 2024-10-01 13:23
10 11 실패 2024-10-01 05:39
10 11 실패 2024-10-01 05:38
10 11 실패 2024-09-27 03:27
10 11 실패 2024-09-19 20:04
10 11 성공 2024-09-19 14:38
10 11 실패 2024-09-17 20:10
10 11 실패 2024-09-15 04:29
10 11 실패 2024-09-15 02:31
10 11 실패 2024-09-15 01:17
10 11 실패 2024-09-08 15:21
10 11 실패 2024-09-08 14:50
10 11 실패 2024-09-08 14:50
10 11 성공 2024-09-08 14:48
10 11 실패 2024-09-08 13:27
11 12 실패 2024-09-08 12:53
10 11 성공 2024-09-08 12:52
10 11 실패 2024-09-08 12:49
10 11 실패 2024-09-03 17:39
10 11 실패 2024-09-03 16:24
11 12 실패 2024-08-29 13:18
10 11 실패 2024-08-28 08:55
10 11 실패 2024-08-27 18:07
11 12 실패 2024-08-27 03:34
10 11 성공 2024-08-27 03:33
10 11 실패 2024-08-27 03:31
10 11 실패 2024-08-27 03:11
11 12 실패 2024-08-27 03:07
10 11 실패 2024-08-27 03:06
10 11 실패 2024-08-27 03:05
11 12 성공 2024-08-27 01:45
10 11 성공 2024-08-27 01:38
11 12 성공 2024-08-27 01:17
10 11 실패 2024-08-27 01:17
10 11 실패 2024-08-26 00:01
11 12 실패 2024-08-25 22:13
10 11 성공 2024-08-25 22:13
11 12 실패 2024-08-22 20:57
10 11 성공 2024-08-22 20:57
10 11 실패 2024-08-22 20:54
10 11 실패 2024-08-22 20:53
10 11 실패 2024-08-22 20:52
10 11 실패 2024-08-22 20:44
11 12 성공 2024-08-22 18:18
10 11 실패 2024-08-22 18:17
10 11 성공 2024-08-22 18:12
10 11 성공 2024-08-18 14:05
10 11 실패 2024-08-16 17:35
10 11 성공 2024-08-16 16:24
11 12 실패 2024-08-15 20:23
11 12 실패 2024-08-15 20:23
10 11 성공 2024-08-15 20:23
11 12 실패 2024-08-15 20:22
10 11 성공 2024-08-15 20:10
10 11 성공 2024-08-15 19:56
11 12 성공 2024-08-15 19:18
10 11 성공 2024-08-15 19:18
11 12 실패 2024-08-15 18:41
10 11 성공 2024-08-15 18:41
10 11 실패 2024-08-15 16:02
11 12 실패 2024-08-15 15:50
10 11 실패 2024-08-15 15:50
10 11 성공 2024-08-15 15:50
11 12 실패 2024-08-15 15:49
11 12 실패 2024-08-15 15:49
10 11 실패 2024-08-15 15:49
10 11 실패 2024-08-15 14:19
11 12 실패 2024-08-15 14:18
10 11 성공 2024-08-15 14:18
11 12 실패 2024-08-15 14:16
11 12 실패 2024-08-15 14:16
10 11 성공 2024-08-15 14:15
11 12 실패 2024-08-15 14:13
10 11 성공 2024-08-15 14:13
10 11 성공 2024-08-15 14:13
10 11 실패 2024-08-15 14:07
10 11 실패 2024-08-15 14:05
10 11 실패 2024-08-15 14:00
10 11 실패 2024-08-15 14:00
10 11 실패 2024-08-15 10:48
10 11 실패 2024-08-15 05:17
10 11 실패 2024-08-15 05:09
10 11 실패 2024-08-15 04:22
10 11 실패 2024-08-14 16:23
10 11 실패 2024-08-14 13:57
12 13 실패 2024-08-14 13:17
11 12 실패 2024-08-14 13:16
11 12 실패 2024-08-14 13:13
10 11 성공 2024-08-14 12:52
10 11 성공 2024-08-14 12:49
10 11 성공 2024-08-14 12:26
11 12 성공 2024-08-14 12:25
11 12 실패 2024-08-14 12:24
10 11 성공 2024-08-14 12:24
10 11 실패 2024-08-14 12:22
11 12 성공 2024-08-14 11:44
10 11 성공 2024-08-14 11:44
10 11 실패 2024-08-14 11:42
10 11 실패 2024-08-14 11:38
12 13 실패 2024-08-14 04:25
12 13 실패 2024-08-14 04:01
11 12 성공 2024-08-14 04:01
10 11 성공 2024-08-14 04:01
10 11 실패 2024-08-14 04:00
12 13 실패 2024-08-14 03:58
11 12 성공 2024-08-14 03:57
10 11 성공 2024-08-14 03:57
10 11 실패 2024-08-14 03:57
13 14 실패 2024-08-14 03:55
12 13 성공 2024-08-14 03:55
12 13 실패 2024-08-14 03:55
12 13 실패 2024-08-14 03:54
12 13 성공 2024-08-14 03:54
12 13 실패 2024-08-14 03:54
12 13 실패 2024-08-14 03:54
10 11 실패 2024-08-14 03:06
12 13 실패 2024-08-14 03:05
11 12 성공 2024-08-14 03:05
12 13 성공 2024-08-14 03:00
12 13 실패 2024-08-14 03:00
12 13 성공 2024-08-14 03:00
12 13 실패 2024-08-14 02:59
12 13 실패 2024-08-14 01:37
11 12 성공 2024-08-14 01:37
10 11 성공 2024-08-14 01:37
13 14 성공 2024-08-14 01:05
13 14 실패 2024-08-14 01:04
13 14 실패 2024-08-14 01:04
10 11 실패 2024-08-14 00:45
11 12 실패 2024-08-14 00:43
10 11 성공 2024-08-14 00:43
11 12 실패 2024-08-14 00:37
10 11 성공 2024-08-14 00:37
12 13 실패 2024-08-14 00:33
12 13 실패 2024-08-14 00:33
12 13 실패 2024-08-14 00:32
12 13 실패 2024-08-14 00:32
10 11 실패 2024-08-14 00:31
11 12 성공 2024-08-14 00:29
10 11 실패 2024-08-14 00:28
10 11 실패 2024-08-14 00:26
10 11 실패 2024-08-14 00:23
10 11 성공 2024-08-14 00:17
10 11 실패 2024-08-14 00:02
12 13 성공 2024-08-14 00:01
10 11 실패 2024-08-14 00:01
11 12 성공 2024-08-13 23:28
10 11 성공 2024-08-13 23:27
10 11 실패 2024-08-13 23:26
11 12 실패 2024-08-13 23:17
10 11 성공 2024-08-13 23:17
10 11 실패 2024-08-13 23:07
10 11 실패 2024-08-13 12:18
10 11 실패 2024-08-13 12:16
10 11 실패 2024-08-13 12:15
12 13 실패 2024-08-13 11:43
10 11 실패 2024-08-13 11:42
11 12 성공 2024-08-13 11:21
11 12 실패 2024-08-13 11:21
10 11 실패 2024-08-13 11:20
11 12 성공 2024-08-13 07:20
10 11 성공 2024-08-13 07:20
10 11 실패 2024-08-13 07:17
10 11 실패 2024-08-12 16:14
10 11 실패 2024-08-12 15:40
10 11 실패 2024-08-12 15:40
10 11 실패 2024-08-12 15:37
11 12 실패 2024-08-12 15:33
10 11 실패 2024-08-12 15:28
10 11 실패 2024-08-12 15:28
10 11 실패 2024-08-12 13:25
10 11 실패 2024-08-11 15:48
10 11 성공 2024-08-11 15:38
11 12 실패 2024-08-11 09:59
10 11 성공 2024-08-11 09:59
10 11 실패 2024-08-11 09:58
10 11 실패 2024-08-11 09:55
10 11 성공 2024-08-11 08:58
10 11 실패 2024-08-10 11:50
11 12 실패 2024-08-10 11:49
10 11 성공 2024-08-10 11:49
11 12 실패 2024-08-10 11:48
11 12 실패 2024-08-10 11:48
11 12 성공 2024-08-10 10:27
12 13 실패 2024-08-10 10:18
12 13 실패 2024-08-10 09:56
11 12 실패 2024-08-10 09:56
11 12 실패 2024-08-10 09:56
11 12 성공 2024-08-10 09:56
11 12 실패 2024-08-10 09:56
11 12 실패 2024-08-10 09:55
11 12 실패 2024-08-10 09:52
10 11 실패 2024-08-10 09:51
10 11 성공 2024-08-10 08:20
10 11 실패 2024-08-09 20:46
11 12 실패 2024-08-09 19:00
11 12 실패 2024-08-09 19:00
10 11 실패 2024-08-09 19:00
11 12 실패 2024-08-09 18:59
10 11 성공 2024-08-09 18:59
10 11 성공 2024-08-09 18:59
10 11 실패 2024-08-09 18:58
11 12 성공 2024-08-09 18:10
10 11 실패 2024-08-09 10:14
10 11 성공 2024-08-09 09:51
11 12 실패 2024-08-09 03:58
13 14 실패 2024-08-09 03:57
11 12 실패 2024-08-09 03:57
12 13 실패 2024-08-09 03:56
12 13 성공 2024-08-09 03:49
10 11 실패 2024-08-09 03:28
12 13 실패 2024-08-09 03:26
13 14 실패 2024-08-09 00:33
11 12 실패 2024-08-09 00:32
11 12 실패 2024-08-09 00:32
12 13 성공 2024-08-09 00:31
12 13 실패 2024-08-09 00:31
12 13 실패 2024-08-09 00:30
12 13 실패 2024-08-09 00:26
11 12 실패 2024-08-09 00:25
11 12 성공 2024-08-09 00:19
12 13 성공 2024-08-08 23:30
11 12 실패 2024-08-08 23:29
11 12 실패 2024-08-08 23:29
11 12 실패 2024-08-08 23:29
11 12 성공 2024-08-08 23:28
12 13 성공 2024-08-08 20:31
12 13 성공 2024-08-08 20:31
12 13 실패 2024-08-08 20:31
12 13 실패 2024-08-08 20:31
12 13 실패 2024-08-08 20:31
11 12 실패 2024-08-08 20:31
10 11 성공 2024-08-08 20:30
12 13 실패 2024-08-08 20:23
12 13 실패 2024-08-08 20:23
12 13 실패 2024-08-08 20:23
12 13 실패 2024-08-08 20:22
12 13 실패 2024-08-08 20:22
12 13 실패 2024-08-08 20:22
12 13 성공 2024-08-08 20:22
12 13 실패 2024-08-08 20:22
12 13 성공 2024-08-08 20:17
12 13 실패 2024-08-08 20:16
12 13 성공 2024-08-08 20:16
12 13 실패 2024-08-08 20:16
12 13 실패 2024-08-08 20:16
12 13 실패 2024-08-08 20:16
12 13 실패 2024-08-08 20:16
12 13 실패 2024-08-08 20:15
13 14 실패 2024-08-08 20:03
11 12 실패 2024-08-08 19:30
11 12 실패 2024-08-08 19:30
12 13 성공 2024-08-08 19:22
12 13 실패 2024-08-08 19:20
12 13 성공 2024-08-08 18:51
12 13 실패 2024-08-08 18:51
12 13 성공 2024-08-08 18:51
12 13 실패 2024-08-08 18:51
12 13 실패 2024-08-08 18:51
12 13 실패 2024-08-08 18:50
12 13 실패 2024-08-08 18:50
12 13 실패 2024-08-08 18:50
12 13 실패 2024-08-08 18:50
12 13 실패 2024-08-08 18:50
12 13 실패 2024-08-08 18:50
12 13 실패 2024-08-08 18:49
12 13 실패 2024-08-08 18:49
12 13 성공 2024-08-08 18:49
12 13 실패 2024-08-08 18:49
12 13 실패 2024-08-08 18:49
12 13 실패 2024-08-08 18:49
12 13 실패 2024-08-08 18:48
12 13 성공 2024-08-08 18:48
12 13 실패 2024-08-08 18:48
12 13 실패 2024-08-08 18:25
12 13 실패 2024-08-08 18:25
12 13 실패 2024-08-08 18:25
12 13 실패 2024-08-08 18:25
11 12 성공 2024-08-08 18:24
11 12 성공 2024-08-08 18:24
12 13 실패 2024-08-08 18:23
11 12 실패 2024-08-08 18:16
11 12 실패 2024-08-08 18:16
12 13 성공 2024-08-08 14:21
12 13 실패 2024-08-08 14:21
11 12 실패 2024-08-08 14:20
11 12 성공 2024-08-08 14:20
11 12 실패 2024-08-08 14:20
11 12 성공 2024-08-08 14:20
11 12 실패 2024-08-08 14:20
11 12 성공 2024-08-08 14:20
11 12 실패 2024-08-08 14:15
10 11 성공 2024-08-08 14:15
13 14 실패 2024-08-08 14:11
13 14 실패 2024-08-08 14:11
13 14 실패 2024-08-08 14:11
12 13 실패 2024-08-08 14:11
12 13 실패 2024-08-08 14:10
12 13 실패 2024-08-08 14:10
11 12 실패 2024-08-08 14:10
11 12 성공 2024-08-08 14:09
11 12 성공 2024-08-08 14:09
12 13 실패 2024-08-08 12:19
12 13 성공 2024-08-08 12:19
12 13 성공 2024-08-08 12:19
12 13 실패 2024-08-08 12:18
12 13 실패 2024-08-08 12:17
12 13 성공 2024-08-08 12:00
12 13 실패 2024-08-08 12:00
10 11 실패 2024-08-08 11:59
10 11 실패 2024-08-08 11:59
10 11 실패 2024-08-08 11:59
10 11 실패 2024-08-08 11:58
13 14 성공 2024-08-08 10:44
13 14 실패 2024-08-08 10:44
13 14 실패 2024-08-08 10:44
13 14 실패 2024-08-08 05:05
13 14 성공 2024-08-08 05:05
12 13 성공 2024-08-08 05:05
12 13 실패 2024-08-08 05:05
12 13 실패 2024-08-08 05:05
13 14 실패 2024-08-08 05:04
13 14 실패 2024-08-08 05:04
12 13 성공 2024-08-08 05:04
12 13 실패 2024-08-08 05:04
12 13 실패 2024-08-08 05:04
12 13 실패 2024-08-08 05:04
12 13 실패 2024-08-08 05:04
12 13 실패 2024-08-08 05:03
12 13 실패 2024-08-08 05:03
10 11 실패 2024-08-08 02:57
11 12 실패 2024-08-07 23:26
11 12 실패 2024-08-07 23:26
10 11 성공 2024-08-07 23:26
12 13 실패 2024-08-07 23:21
11 12 실패 2024-08-07 23:20
10 11 성공 2024-08-07 23:20
10 11 실패 2024-08-07 23:20
10 11 실패 2024-08-07 23:20
10 11 실패 2024-08-07 23:20
10 11 실패 2024-08-07 23:19
10 11 성공 2024-08-07 22:49
11 12 성공 2024-08-07 22:28
10 11 성공 2024-08-07 22:07
10 11 성공 2024-08-07 21:31
10 11 실패 2024-08-07 21:06
13 14 실패 2024-08-07 09:58
12 13 실패 2024-08-07 09:57
12 13 실패 2024-08-07 09:57
11 12 실패 2024-08-07 09:57
10 11 실패 2024-08-07 09:57
10 11 실패 2024-08-07 09:54
12 13 성공 2024-08-07 09:53
12 13 실패 2024-08-07 09:52
12 13 실패 2024-08-07 09:52
12 13 실패 2024-08-07 09:49
11 12 실패 2024-08-07 09:49
11 12 실패 2024-08-07 09:48
10 11 성공 2024-08-07 09:48
10 11 실패 2024-08-07 09:48
10 11 실패 2024-08-07 09:47
10 11 실패 2024-08-07 09:47
10 11 실패 2024-08-07 09:47
10 11 실패 2024-08-07 09:47
11 12 실패 2024-08-07 09:09
10 11 성공 2024-08-07 09:09
10 11 실패 2024-08-07 09:03
11 12 실패 2024-08-07 08:54
10 11 성공 2024-08-07 07:55
12 13 실패 2024-08-07 01:22
11 12 성공 2024-08-07 01:22
11 12 실패 2024-08-07 01:22
10 11 실패 2024-08-07 01:22
10 11 성공 2024-08-07 01:22
10 11 성공 2024-08-07 01:22
10 11 실패 2024-08-07 01:01
10 11 실패 2024-08-07 01:01
10 11 실패 2024-08-07 01:01
12 13 실패 2024-08-07 00:53
11 12 실패 2024-08-07 00:52
11 12 실패 2024-08-07 00:52
11 12 실패 2024-08-07 00:52
11 12 실패 2024-08-07 00:52
11 12 실패 2024-08-07 00:52
11 12 성공 2024-08-07 00:52
12 13 실패 2024-08-07 00:50
12 13 실패 2024-08-07 00:50
12 13 실패 2024-08-07 00:50
11 12 실패 2024-08-06 23:12
10 11 실패 2024-08-06 23:12
11 12 실패 2024-08-06 23:11
11 12 실패 2024-08-06 23:11
12 13 실패 2024-08-06 22:20
12 13 실패 2024-08-06 22:20
12 13 실패 2024-08-06 22:20
11 12 실패 2024-08-06 22:19
11 12 실패 2024-08-06 22:19
11 12 실패 2024-08-06 22:19
11 12 실패 2024-08-06 22:18
11 12 실패 2024-08-06 22:17
14 15 실패 2024-08-06 20:34
12 13 실패 2024-08-06 20:28
12 13 실패 2024-08-06 20:27
12 13 실패 2024-08-06 20:27
12 13 실패 2024-08-06 20:23
11 12 실패 2024-08-06 20:23
12 13 실패 2024-08-06 20:22
12 13 실패 2024-08-06 20:22
12 13 실패 2024-08-06 20:22
11 12 실패 2024-08-06 20:22
11 12 성공 2024-08-06 20:22
11 12 성공 2024-08-06 20:22
11 12 실패 2024-08-06 20:21
11 12 실패 2024-08-06 20:21
11 12 실패 2024-08-06 20:21
11 12 실패 2024-08-06 20:21
11 12 성공 2024-08-06 20:21
11 12 실패 2024-08-06 20:21
11 12 실패 2024-08-06 20:21
13 14 실패 2024-08-06 20:19
12 13 성공 2024-08-06 20:19
12 13 실패 2024-08-06 20:18
12 13 실패 2024-08-06 20:18
11 12 실패 2024-08-06 20:18
12 13 실패 2024-08-06 20:17
11 12 실패 2024-08-06 20:16
11 12 실패 2024-08-06 20:16
11 12 성공 2024-08-06 20:16
12 13 실패 2024-08-06 20:15
11 12 성공 2024-08-06 20:15
11 12 실패 2024-08-06 20:15
14 15 성공 2024-08-06 19:44
14 15 실패 2024-08-06 19:03
14 15 실패 2024-08-06 19:01
13 14 실패 2024-08-06 18:55
13 14 실패 2024-08-06 18:55
12 13 실패 2024-08-06 18:46
12 13 실패 2024-08-06 18:46
12 13 실패 2024-08-06 18:38
12 13 실패 2024-08-06 18:38
12 13 실패 2024-08-06 18:38
11 12 성공 2024-08-06 18:37
11 12 성공 2024-08-06 18:37
11 12 성공 2024-08-06 18:37
12 13 실패 2024-08-06 18:36
11 12 실패 2024-08-06 18:36
11 12 실패 2024-08-06 18:36
11 12 실패 2024-08-06 18:36
11 12 실패 2024-08-06 18:35
11 12 실패 2024-08-06 18:35
11 12 성공 2024-08-06 18:35
12 13 실패 2024-08-06 18:34
11 12 실패 2024-08-06 18:34
11 12 실패 2024-08-06 18:34
11 12 성공 2024-08-06 18:33
11 12 실패 2024-08-06 18:33
10 11 실패 2024-08-06 06:04
11 12 실패 2024-08-06 05:12
12 13 실패 2024-08-06 05:11
11 12 성공 2024-08-06 05:11
11 12 실패 2024-08-06 05:11
11 12 실패 2024-08-06 05:11
11 12 실패 2024-08-06 05:10
10 11 실패 2024-08-06 05:10
10 11 실패 2024-08-06 05:10
10 11 실패 2024-08-06 05:10
10 11 실패 2024-08-06 05:10
10 11 실패 2024-08-06 05:09
10 11 실패 2024-08-06 05:09
10 11 실패 2024-08-06 05:09
10 11 실패 2024-08-06 05:09
10 11 실패 2024-08-06 05:09
10 11 성공 2024-08-06 05:09
10 11 실패 2024-08-06 05:09
10 11 성공 2024-08-06 05:08
10 11 실패 2024-08-06 05:08
10 11 성공 2024-08-06 05:08
10 11 성공 2024-08-06 05:08
12 13 실패 2024-08-06 05:06
12 13 실패 2024-08-06 05:06
11 12 성공 2024-08-06 05:05
11 12 실패 2024-08-06 05:05
11 12 실패 2024-08-06 05:05
11 12 성공 2024-08-06 05:05
10 11 성공 2024-08-06 05:04
10 11 실패 2024-08-06 05:04
10 11 성공 2024-08-06 05:04
10 11 실패 2024-08-06 05:04
10 11 성공 2024-08-06 05:04
10 11 실패 2024-08-06 05:04
10 11 실패 2024-08-06 05:03
10 11 성공 2024-08-06 05:03
10 11 실패 2024-08-06 05:03
10 11 실패 2024-08-06 05:03
13 14 성공 2024-08-06 04:03
12 13 실패 2024-08-06 04:03
12 13 성공 2024-08-06 04:03
12 13 실패 2024-08-06 04:03
12 13 실패 2024-08-06 04:03
12 13 실패 2024-08-06 04:02
10 11 실패 2024-08-06 03:52
12 13 실패 2024-08-06 03:51
12 13 실패 2024-08-06 03:51
12 13 실패 2024-08-06 03:51
11 12 성공 2024-08-06 03:51
11 12 성공 2024-08-06 03:51
12 13 실패 2024-08-06 03:50
11 12 실패 2024-08-06 03:50
11 12 실패 2024-08-06 03:45
10 11 성공 2024-08-06 03:17
14 15 성공 2024-08-06 02:24
14 15 실패 2024-08-06 02:24
13 14 실패 2024-08-06 02:24
13 14 실패 2024-08-06 02:23
13 14 실패 2024-08-06 02:23
13 14 실패 2024-08-06 02:23
13 14 성공 2024-08-06 02:23
