명성
|
|
스킬 체인 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 | 1 | 1 |
|
|
빈틈 찌르기 | 1 | 1 |
|
|
퀵 스탠딩 | 1 | 1 |
|
|
손 풀기 | 1 | 1 |
|
|
핫 데뷔 | 1 | 10 |
|
|
밤과 꿈 | 37 | 10 |
|
|
컬쳐 쇼크 | 1 | 15 |
|
|
이펙터 온 : 파워 | 1 | 15 |
|
|
이펙터 온 : 그루브 | 1 | 20 |
|
|
거리 공연 | 1 | 20 |
|
|
오늘의 주인공 | 10 | 20 |
|
|
비비드 | 1 | 25 |
|
|
파핑파핑 스펙트럼 | 46 | 30 |
|
|
러블리 템포 | 10 | 30 |
|
|
다 카포 | 1 | 35 |
|
|
파워 포르테 | 41 | 40 |
|
|
사운드 오브 뮤즈 | 38 | 45 |
|
|
온 더 스테이지 | 14 | 50 |
|
|
드랍 더 비트 | 31 | 60 |
|
|
팬 서비스 | 1 | 60 |
|
|
눈부신 광경 | 26 | 70 |
|
|
스페셜 오프닝 | 23 | 75 |
|
|
빛의 변주 | 21 | 80 |
|
|
INTRO : 샤인 온 미 | 7 | 85 |
|
|
꿈꾸는 트릴로지 | 13 | 95 |
|
|
FINALE : 특별한 이야기 | 5 | 100 |
|
|
기본기 숙련 | 115 | 1 |
|
|
방어구 마스터리 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 강화 | 1 | 10 |
|
|
소리의 향연 | 1 | 15 |
|
|
해피한 기분 | 10 | 15 |
|
|
센세이션 | 36 | 15 |
|
|
크리티컬 히트 | 4 | 20 |
|
|
기분 전환 | 1 | 20 |
|
|
내 마음은 루바토 | 10 | 30 |
|
|
아드레날린 랩소디 | 1 | 40 |
|
|
달콤한 칸타빌레 | 10 | 45 |
|
|
유명세 | 25 | 48 |
|
|
브랜드 뉴 | 16 | 75 |
|
|
에피소드 오브 하모니 | 9 | 95 |
| - | 날짜 |
|---|---|
| 캐릭터 생성일 | 2023-02-23 11:07 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 일자 |
|---|---|---|
| 오버마인드 | 루비 | 2025-02-13 20:00 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 일자 |
|---|---|---|
| 뮤링이 | 비구름 | 2025-02-13 20:06 |
| 직업 | 전직 일자 |
|---|---|
| 眞 뮤즈 | 2023-02-23 14:01 |
| 트렌드세터 | 2023-02-23 12:07 |
| 헤드라이너 | 2023-02-23 11:46 |
| 뮤즈 | 2023-02-23 11:07 |
| 레벨 | 달성 일자 |
|---|---|
| Lv. 115 | 2025-01-09 15:17 |
| Lv. 110 | 2023-02-23 17:07 |
| 레기온 이름 | 클리어 횟수 |
|---|---|
| 아포칼립스 | 15 |
| 베누스 | 63 |
| 깨어난 숲(극) | 19 |
| 깨어난 숲(일반) | 4 |
| 어둑섬 | 37 |
| 차원회랑 | 61 |
| 이스핀즈 | 40 |
| 레이드 이름 | 모드 | 노말/하드 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 아스라한 | 무의 장막 | 하드 | 7 |
| 아스라한 | 무의 장막 | 노말 | 9 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 하드 | 38 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 노말 | 13 |
| 기계 혁명 | 바칼 레이드 | 하드 | 72 |
| 기계 혁명 | 바칼 레이드 | 노말 | 20 |
| 기계 혁명 | 개전 | 노말 | 1 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 악연 | 하드 | 13 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 종막 | 노말 | 9 |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 하드 | 31 |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 노말 | 28 |
| 이내 황혼전 | 노말 | 29 | |
| 혼돈의 오즈마 | 노말 | 1 |
| 획득 | 아이템 | 경로 | 날짜 |
|---|---|---|---|
|
|
순수한 약속의 무리 서약 | 항아리/상자 | 2026-08-27 23:13 |
|
|
기억의 안개 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-27 22:58 |
|
|
돌파하는 한계 서약 | 항아리/상자 | 2026-08-25 16:58 |
|
|
잔향의 안개 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-25 16:38 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-25 16:38 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-25 16:38 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-25 16:38 |
|
|
기억의 안개 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-13 20:49 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-13 20:49 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-13 20:49 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-13 20:49 |
|
|
기억의 안개 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-06 15:17 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-31 08:58 |
|
|
맥동하는 마력 서약 | 항아리/상자 | 2026-07-30 14:29 |
|
|
기억의 안개 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-02 18:48 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-02 18:48 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-02 18:48 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-02 18:48 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-02 18:48 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-02 18:41 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-30 13:08 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 23:03 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 22:02 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 22:02 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-23 15:14 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-23 15:13 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-23 15:12 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-23 15:12 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-23 12:05 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-22 22:34 |
|
|
기억의 안개 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-20 20:46 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-20 20:46 |
|
|
잔향의 안개 결정 | 업그레이드 | 2026-06-18 23:52 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-18 23:41 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-18 22:58 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-18 22:43 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-18 00:11 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-18 00:11 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-16 22:15 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-16 22:15 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-06-13 23:00 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-12 10:44 |
|
|
무리 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-12 00:25 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-12 00:25 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-12 00:25 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-11 22:37 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-11 22:37 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-11 22:25 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-06 21:56 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-06 21:56 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 23:06 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 23:06 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 23:06 |
|
|
빙의된 여우 서약 | 던전 드랍 | 2026-06-05 23:05 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 23:05 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 23:04 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 23:04 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-04 23:52 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-04 23:05 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-04 22:48 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-04 22:48 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-04 14:32 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-04 10:46 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-03 22:47 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-02 12:17 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-02 12:14 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-01 23:43 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-01 23:00 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-01 22:33 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-30 23:52 |
|
|
발키리 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-30 23:52 |
|
|
부름에 이끌린 여우 서약 | 던전 드랍 | 2026-05-30 23:51 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-30 00:11 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-30 00:10 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-28 22:58 |
|
|
그림자 : 태초의 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-28 22:58 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-28 22:58 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-28 11:44 |
|
|
피어나는 자연 서약 | 던전 드랍 | 2026-05-27 14:43 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-27 14:43 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-05-26 20:03 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-26 20:03 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-05-23 22:47 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-22 14:21 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-22 00:02 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-22 00:02 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-21 23:20 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-05-20 22:46 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-19 22:21 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-19 22:20 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-05-19 21:29 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-15 14:33 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-05-14 23:55 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-14 23:06 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-13 18:15 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-13 18:14 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-05-12 22:47 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-12 22:47 |
|
|
잔향의 안개 결정 | 업그레이드 | 2026-05-12 12:28 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-12 12:27 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-12 12:25 |
|
|
안내하는 페어리 서약 | 레이드 카드 | 2026-05-11 23:03 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-11 14:33 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-08 14:57 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-08 14:57 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-07 23:58 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-07 23:21 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-07 14:10 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-07 14:10 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-07 14:09 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-05-06 23:06 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-06 21:42 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-05 22:44 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-05 22:44 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-05 22:43 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-05-05 21:58 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-05 21:58 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-03 23:02 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-03 00:57 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-03 00:57 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-03 00:57 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-05-02 22:39 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-05-02 22:39 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-02 00:34 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-02 00:05 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-30 22:55 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-30 11:19 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-30 11:19 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-28 21:54 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-04-28 21:54 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-28 21:54 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-28 21:09 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-28 21:06 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-28 21:06 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-28 12:27 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-27 00:23 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-25 00:27 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-24 01:08 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-24 01:08 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-23 12:38 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-23 12:18 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-23 12:17 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-23 12:10 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-21 22:25 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-21 22:15 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-21 15:38 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-20 23:53 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-04-18 23:19 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-17 23:43 |
|
|
뚜렷한 신념의 정화 서약 | 던전 드랍 | 2026-04-17 23:42 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-16 22:45 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-16 14:12 |
|
|
무의식의 안개 결정 45 | 제작서 | 2026-04-16 11:34 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-16 10:59 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-14 12:25 |
|
|
필연성의 행운 서약 | 던전 드랍 | 2026-04-13 00:03 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-13 00:02 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-13 00:02 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-12 00:01 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-12 00:00 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-12 00:00 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-11 22:24 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-10 23:55 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-10 23:54 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-10 22:47 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-10 22:47 |
|
|
세계를 태우는 용투 서약 | 던전 드랍 | 2026-04-10 16:59 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-10 01:13 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-04-10 01:10 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-09 22:39 |
|
|
한계 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-09 22:38 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-09 22:37 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-09 12:01 |
|
|
희망의 안개 결정 - 목걸이 | 제작서 | 2026-04-09 10:42 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-07 12:08 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-07 12:07 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-07 12:07 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-07 12:06 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-07 12:06 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-05 21:27 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-05 01:35 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-05 01:31 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-05 01:30 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-02 21:36 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-02 21:06 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-02 21:06 |
|
|
희망의 안개 결정 - 반지 | 제작서 | 2026-04-02 14:16 |
|
|
정화 : 태초의 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-04-01 23:36 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-04-01 23:29 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-03-31 22:54 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-03-31 16:41 |
|
|
하늘을 태우는 용투 서약 | 던전 카드 | 2026-03-29 16:16 |
|
|
짙은 어둠 속 그림자 서약 | 던전 드랍 | 2026-03-29 16:07 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-29 02:17 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-29 02:17 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-03-28 21:04 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-28 19:23 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-28 19:23 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-28 19:23 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-28 16:52 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-28 16:52 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-28 16:23 |
|
|
흐르는 어둠 속 그림자 서약 | 던전 드랍 | 2026-03-28 16:20 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-03-28 16:19 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-03-28 01:26 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-28 01:15 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-27 15:06 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-27 15:06 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-03-27 15:03 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-26 16:06 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-26 16:06 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-26 16:06 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-03-26 16:06 |
|
|
손에 잡힌 이상 속 황금 서약 | 던전 드랍 | 2026-03-26 15:49 |
|
|
발키리 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-03-26 15:48 |
|
|
희망의 안개 결정 - 팔찌 | 제작서 | 2026-03-26 14:42 |
| 증폭 전 | 증폭 후 | 성공 횟수 | 실패 횟수 | 성공 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 216 번 | 330 번 | 39.56% |
| 11 | 12 | 67 번 | 129 번 | 34.18% |
| 12 | 13 | 3 번 | 21 번 | 12.50% |
| 13 | 14 | 1 번 | 0 번 | 100.00% |
| 증폭 전 | 증폭 후 | 결과 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 성공 | 2026-06-03 01:21 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2026-04-04 21:14 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-04-04 21:14 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2026-04-04 21:03 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-04-04 21:03 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-04-04 21:03 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2026-04-03 14:04 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-04-03 14:04 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2026-04-03 01:24 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-04-01 22:24 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-04-01 21:54 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-03-11 23:30 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-03-11 23:25 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-03-11 21:25 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2026-02-25 01:51 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-02-25 01:51 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2026-02-23 21:49 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-02-23 21:49 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-02-23 21:47 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-02-23 21:47 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-02-23 21:47 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2026-02-23 16:38 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-02-23 16:38 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2026-02-23 00:45 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-02-23 00:44 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-02-23 00:42 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-02-23 00:42 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2026-01-15 10:53 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-01-15 10:52 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2026-01-15 02:48 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-01-15 02:48 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-01-15 02:47 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-01-15 02:45 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-01-09 02:44 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2026-01-07 00:21 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2026-01-07 00:21 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2026-01-07 00:20 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2025-03-29 01:38 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2025-03-01 01:13 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-03-01 00:52 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-02-28 15:52 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2025-02-21 23:57 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2025-02-21 23:57 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-02-21 23:57 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-02-21 23:57 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-02-21 23:55 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-02-21 23:54 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2025-01-31 23:01 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-31 23:00 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2025-01-14 00:17 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-14 00:17 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2025-01-14 00:17 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2025-01-14 00:16 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2025-01-14 00:16 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-14 00:16 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-14 00:15 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-14 00:15 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2025-01-14 00:14 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-14 00:13 | |||
| 11 | 12 | 성공 | 2025-01-01 23:55 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-01 23:55 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-01 23:54 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2025-01-01 23:54 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2024-12-17 02:43 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2024-12-16 22:28 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2024-12-16 22:27 | |||
| 11 | 12 | 실패 | 2024-12-16 22:25 | |||
| 10 | 11 | 실패 | 2024-12-16 22:23 | |||
| 10 | 11 | 성공 | 2024-12-16 00:32 | |||
