명성
|
|
스킬 체인 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 | 1 | 1 |
|
|
라이징샷 | 1 | 1 |
|
|
잭스파이크 | 1 | 1 |
|
|
퀵 스탠딩 | 1 | 1 |
|
|
M-137 개틀링건 | 1 | 5 |
|
|
RX-78 랜드러너 | 1 | 5 |
|
|
바베~큐 | 1 | 10 |
|
|
M-3 화염방사기 | 1 | 15 |
|
|
슈타이어 대전차포 | 2 | 20 |
|
|
레이저 라이플 | 48 | 25 |
|
|
미라클 비전 | 10 | 30 |
|
|
화염 강타 | 1 | 30 |
|
|
FM-31 그레네이드 런처 | 43 | 35 |
|
|
FM-92 스팅어 | 27 | 35 |
|
|
양자 폭탄 | 41 | 40 |
|
|
X-1 익스트루더 | 38 | 45 |
|
|
새틀라이트 빔 | 14 | 50 |
|
|
플라즈마 부스터 | 31 | 60 |
|
|
FM-92 스팅어 SW | 26 | 70 |
|
|
사이즈믹 웨이브 | 23 | 75 |
|
|
MSC-7 | 21 | 80 |
|
|
버스터 빔 | 7 | 85 |
|
|
MLDRS-95 | 13 | 95 |
|
|
오비탈 디재스터 | 5 | 100 |
|
|
기본기 숙련 | 115 | 1 |
|
|
방어구 마스터리 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 강화 | 1 | 10 |
|
|
중화기 다루기 | 1 | 15 |
|
|
중화기 마스터리 | 10 | 15 |
|
|
오버부스트 팩 | 1 | 25 |
|
|
충전 레이저 라이플 | 1 | 25 |
|
|
듀얼 트리거 | 1 | 35 |
|
|
스펙트럴 서치 아이 | 25 | 48 |
|
|
중화기 개조 | 16 | 75 |
|
|
인터록 새틀라이트 | 9 | 95 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 일자 |
|---|---|---|
| 비빔인간 | LastGame | 2026-01-01 20:12 |
| 거너앤파이터 | 비빔인간 | 2025-02-13 20:12 |
| 르세라핌사쿠라 | 거너앤파이터 | 2024-01-01 00:35 |
| 런쳐상향필수 | 르세라핌사쿠라 | 2023-01-01 11:35 |
| 나의야시로알까 | 런쳐상향필수 | 2022-01-03 12:31 |
| 기다릴게아이즈원 | 나의야시로알까 | 2021-01-01 18:44 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 일자 |
|---|---|---|
| 아좋다좋아 | 로맨틱러브 | 2026-07-25 21:40 |
| igniz | 아좋다좋아 | 2026-01-01 20:13 |
| 에드워드리 | igniz | 2025-09-06 19:50 |
| NightBaron | 에드워드리 | 2025-02-13 20:11 |
| GiIgamesh | NightBaron | 2024-02-09 16:16 |
| 분노의런처 | GiIgamesh | 2024-01-01 15:11 |
| 캐넌볼왜있음 | 분노의런처 | 2023-11-25 14:36 |
| 민트맛튀김 | 캐넌볼왜있음 | 2023-11-18 17:42 |
| (구)쾌포 | 민트맛튀김 | 2023-10-07 17:02 |
| ChoiJinWoo | (구)쾌포 | 2023-09-14 14:04 |
| 에너지제어실 | ChoiJinWoo | 2023-01-01 11:37 |
| (구)로열링 | 에너지제어실 | 2022-10-31 19:36 |
| 명륜진우갈비 | (구)로열링 | 2022-09-02 17:33 |
| 우희쨩 | 명륜진우갈비 | 2022-01-03 12:31 |
| IZONECHU | 우희쨩 | 2021-01-01 18:46 |
| 계급제도 | IZONECHU | 2018-12-04 17:03 |
| 수미네반찬 | 계급제도 | 2018-08-03 16:01 |
| 도탁스카페 | 수미네반찬 | 2018-07-13 12:16 |
| 歌ってみた | 도탁스카페 | 2018-05-28 23:21 |
| 소라루 | 歌ってみた | 2018-02-01 17:14 |
| 원펀맨간디 | 소라루 | 2017-10-15 19:37 |
| 카스트제도 | 원펀맨간디 | 2017-10-09 17:20 |
| 직업 | 전직 일자 |
|---|---|
| 眞 런처 | 2020-04-29 16:05 |
| 레벨 | 달성 일자 |
|---|---|
| Lv. 115 | 2025-01-09 22:21 |
| Lv. 110 | 2022-03-18 21:11 |
| Lv. 100 | 2020-01-10 16:20 |
| Lv. 95 | 2018-08-11 16:09 |
| 레기온 이름 | 클리어 횟수 |
|---|---|
| 아포칼립스 | 17 |
| 베누스 | 63 |
| 깨어난 숲(극) | 10 |
| 깨어난 숲(일반) | 22 |
| 어둑섬 | 53 |
| 차원회랑 | 74 |
| 이스핀즈 | 97 |
| 레이드 이름 | 모드 | 노말/하드 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 아스라한 | 무의 장막 | 하드 | 30 |
| 아스라한 | 무의 장막 | 노말 | 9 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 하드 | 46 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 노말 | 5 |
| 기계 혁명 | 바칼 레이드 | 하드 | 27 |
| 기계 혁명 | 개전 | 노말 | 93 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 악연 | 하드 | 21 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 종막 | 노말 | 12 |
| 루크 | 노말 | 379 | |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 하드 | 23 |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 노말 | 44 |
| 무형의 시로코 | 하드 | 60 | |
| 무형의 시로코 | 노말 | 256 | |
| 안톤 | 노말 | 272 | |
| 이내 황혼전 | 노말 | 48 | |
| 프레이-이시스 | 노말 | 133 | |
| 혼돈의 오즈마 | 노말 | 143 |
| 이름 | 횟수 |
|---|---|
| 핀드워 클리어 | 154 |
| 획득 | 아이템 | 경로 | 날짜 |
|---|---|---|---|
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-19 19:10 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-08-16 20:27 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-08-16 20:27 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-15 22:30 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-14 19:17 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 18:29 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 18:29 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 18:03 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-08-12 19:47 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-12 19:35 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-12 19:34 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-12 19:33 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-12 18:29 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-11 20:16 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-11 20:16 |
|
|
현실이 된 이상 속 황금 서약 | 항아리/상자 | 2026-08-10 21:04 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-10 21:04 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-10 21:03 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-10 21:03 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-08 19:50 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-08 19:50 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-07 20:35 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-07 20:35 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-07 20:34 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-06 18:26 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-06 18:26 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-06 18:11 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-06 18:11 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-06 14:00 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-06 13:53 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-06 13:53 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 19:24 |
|
|
행운 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 19:21 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 19:21 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 19:21 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 19:21 |
|
|
마력 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 20:59 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 20:59 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 20:59 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 20:59 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 20:59 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 20:59 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 20:55 |
|
|
영원불변의 행운 서약 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:50 |
|
|
행운 : 태초의 광휘 결정 | 무기고 | 2026-08-01 21:50 |
|
|
행운 : 태초의 광휘 결정 | 무기고 | 2026-08-01 21:49 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-01 21:47 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-01 21:46 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-01 21:46 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-01 21:46 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:44 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:44 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:44 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:44 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:44 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:44 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:44 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 21:40 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-01 20:10 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-01 16:13 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-07-30 20:50 |
|
|
여우 : 태초의 광휘 결정 | 제작서 | 2026-07-30 20:50 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-30 20:21 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-30 20:14 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-29 21:12 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-29 21:11 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-29 21:11 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 20:53 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 20:53 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 20:53 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 20:52 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 20:52 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 20:50 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 19:41 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-07-25 21:47 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-25 16:45 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-23 20:19 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-23 20:16 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-23 20:16 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-20 19:12 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-20 19:12 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-20 19:11 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-20 19:10 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-20 19:09 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-20 19:09 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 21:47 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 21:47 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 21:46 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 21:43 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-16 21:33 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-16 21:33 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-16 20:13 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-16 19:20 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-14 20:50 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-14 20:49 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-14 20:48 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-14 20:48 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-13 21:33 |
|
|
안내하는 페어리 서약 | 던전 드랍 | 2026-07-13 21:31 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-12 15:46 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-11 20:17 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-11 20:14 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-11 20:13 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:10 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:09 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:08 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:05 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:05 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:05 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 18:13 |
|
|
자연 : 태초의 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-09 21:15 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-09 21:13 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-09 19:33 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-07-09 18:15 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-07-09 18:15 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-09 17:58 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-06 18:39 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-06 18:38 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-06 18:37 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-06 18:37 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-07-06 18:11 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-07-04 20:31 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-07-04 20:31 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-03 20:21 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 20:38 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 20:38 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 19:08 |
|
|
마력 : 태초의 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 19:08 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-01 20:04 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-01 20:03 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-01 20:03 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-26 21:55 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-26 21:55 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-26 21:54 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-26 21:51 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-25 21:29 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 21:10 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 21:10 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 19:35 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 19:35 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 19:35 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 19:35 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-24 19:03 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-24 19:00 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-24 17:28 |
|
|
무리 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-22 22:04 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-22 22:04 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-22 22:04 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-22 18:33 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-21 19:22 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-21 19:19 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-19 22:06 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-19 22:05 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-19 18:40 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-18 19:51 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-18 18:59 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-18 18:59 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-18 18:06 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-16 19:57 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-16 19:56 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-16 19:56 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-16 19:55 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-15 21:47 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-15 21:44 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-15 21:42 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-15 21:42 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-14 22:23 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-14 22:22 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-14 22:20 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-14 22:17 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-14 22:14 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-14 22:14 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-14 18:57 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-06-13 20:48 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-13 16:03 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-12 21:54 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-12 21:53 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-12 21:53 |
|
|
짙은 어둠 속 그림자 서약 | 던전 드랍 | 2026-06-12 21:52 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-12 19:41 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-12 19:39 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-11 18:54 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-06-10 21:35 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-10 21:32 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-10 21:28 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-08 21:36 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-08 21:26 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-08 21:25 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-08 21:25 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-08 21:24 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-08 21:22 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-06-08 21:20 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-06-07 22:19 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-07 22:17 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-07 22:17 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-07 22:12 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-07 22:08 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-07 22:06 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-07 22:05 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-07 22:03 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-06-06 22:02 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-06-06 22:02 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-06-06 17:41 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-06-06 17:41 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 20:46 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-05 20:46 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-05 19:45 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-04 21:01 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-04 19:12 |
|
|
세계를 태우는 용투 서약 | 항아리/상자 | 2026-06-04 19:12 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-03 19:23 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-03 19:23 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-03 19:22 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-03 19:22 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-03 17:02 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-03 16:22 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-01 20:59 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-01 20:59 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-01 20:56 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-01 18:10 |
|
|
페어리 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-01 16:02 |
|
|
자연 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-06-01 16:01 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-05-31 22:17 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 제작서 | 2026-05-31 22:17 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-05-31 22:17 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-05-31 22:17 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-05-31 22:17 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-05-31 22:17 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-31 21:59 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-31 21:57 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-31 21:56 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-31 21:56 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-31 21:56 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-31 21:56 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-05-31 21:50 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-05-31 21:18 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-05-31 19:36 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-05-30 18:59 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-05-30 16:58 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-29 19:10 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-29 19:09 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-29 19:09 |
|
|
태동하는 마력 서약 | 던전 드랍 | 2026-05-29 19:08 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-28 22:03 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-28 22:01 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-05-28 19:13 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-05-28 19:13 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-05-26 19:24 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-26 19:23 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-26 19:23 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-26 19:22 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-26 19:22 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-05-26 19:19 |
|
|
하늘을 태우는 용투 서약 | 던전 드랍 | 2026-05-26 19:19 |
|
|
