명성
|
|
스킬 체인 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 | 1 | 1 |
|
|
천격 | 1 | 1 |
|
|
퀵 스탠딩 | 1 | 1 |
|
|
매직 미사일 | 1 | 1 |
|
|
계약소환 : 기갑 호도르 | 1 | 5 |
|
|
오라 실드 | 1 | 5 |
|
|
도약 | 1 | 10 |
|
|
위상변화 | 1 | 10 |
|
|
플루토 | 1 | 10 |
|
|
도발 인형 : 슈르르 | 1 | 15 |
|
|
고출력 매직 미사일 | 2 | 15 |
|
|
낙화장 | 1 | 15 |
|
|
고대의 도서관 | 10 | 15 |
|
|
블랙 망토 | 51 | 20 |
|
|
쇼타임 | 10 | 20 |
|
|
애시드 클라우드 | 31 | 30 |
|
|
용암지대 생성물약 | 31 | 30 |
|
|
빗자루 스핀 | 1 | 35 |
|
|
반중력 기동장치 | 41 | 40 |
|
|
성난 불길 가열로 | 41 | 40 |
|
|
자폭 | 1 | 40 |
|
|
메가 드릴 | 38 | 45 |
|
|
퓨전 크래프트 | 14 | 50 |
|
|
대왕 파리채 | 10 | 60 |
|
|
플로레 전기토끼 | 26 | 70 |
|
|
잭 프로스트 빙수 | 23 | 75 |
|
|
롤리팝 크러쉬 | 21 | 80 |
|
|
우로보로스 | 7 | 85 |
|
|
잭 오 할로윈 | 13 | 95 |
|
|
아르스마그나 | 5 | 100 |
|
|
기본기 숙련 | 115 | 1 |
|
|
방어구 마스터리 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 강화 | 1 | 10 |
|
|
빗자루 다루기 | 1 | 15 |
|
|
개조 슈르르 | 1 | 15 |
|
|
퍼밀리어와 친하게 지내기 | 5 | 15 |
|
|
스위트 캔디바 | 5 | 25 |
|
|
비터스 캔디바 | 1 | 35 |
|
|
성공 예감 | 25 | 48 |
|
|
현자의 돌 | 16 | 75 |
|
|
붉은 사탕 | 9 | 95 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 일자 |
|---|---|---|
| 시즈룽 | 유씨네마법 | 2021-01-01 01:18 |
| 변경 전 | 변경 후 | 변경 일자 |
|---|---|---|
| PingDo | 유피미 | 2021-01-01 01:15 |
| 직업 | 전직 일자 |
|---|---|
| 眞 마도학자 | 2020-08-20 10:20 |
| 레벨 | 달성 일자 |
|---|---|
| Lv. 115 | 2025-01-09 22:23 |
| Lv. 110 | 2022-03-19 10:31 |
| Lv. 100 | 2020-03-08 20:01 |
| Lv. 95 | 2019-10-15 17:40 |
| 레기온 이름 | 클리어 횟수 |
|---|---|
| 아포칼립스 | 27 |
| 베누스 | 65 |
| 깨어난 숲(일반) | 1 |
| 어둑섬 | 33 |
| 차원회랑 | 69 |
| 이스핀즈 | 69 |
| 레이드 이름 | 모드 | 노말/하드 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 아스라한 | 무의 장막 | 하드 | 1 |
| 아스라한 | 무의 장막 | 노말 | 9 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 하드 | 17 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 노말 | 19 |
| 기계 혁명 | 바칼 레이드 | 하드 | 35 |
| 기계 혁명 | 바칼 레이드 | 노말 | 40 |
| 기계 혁명 | 개전 | 노말 | 4 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 악연 | 하드 | 36 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 종막 | 노말 | 7 |
| 만들어진 신 나벨 | 무의지의 장벽 | 노말 | 5 |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 하드 | 3 |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 노말 | 70 |
| 무너진 성자 미카엘라 | 미카엘라 : 종언서(하드) | 하드 | 10 |
| 무형의 시로코 | 하드 | 30 | |
| 무형의 시로코 | 노말 | 85 | |
| 이내 황혼전 | 노말 | 29 | |
| 프레이-이시스 | 노말 | 8 | |
| 혼돈의 오즈마 | 노말 | 55 |
| 이름 | 횟수 |
|---|---|
| 핀드워 클리어 | 6 |
| 획득 | 아이템 | 경로 | 날짜 |
|---|---|---|---|
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-27 21:34 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-27 21:33 |
|
|
찬란한 신념의 정화 서약 | 항아리/상자 | 2026-10-26 16:12 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-26 16:12 |
|
|
만개하는 자연 서약 | 던전 드랍 | 2026-10-26 16:12 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-26 16:11 |
|
|
태초의 어둠 속 그림자 서약 | 던전 드랍 | 2026-10-26 16:10 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-26 16:10 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-25 18:40 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-25 00:12 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-24 15:07 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-24 15:07 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-23 21:49 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-23 21:48 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-23 01:00 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-23 00:55 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-23 00:55 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-10-22 23:52 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-22 23:52 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-22 23:52 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-22 23:52 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-18 14:33 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-18 14:30 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-18 14:30 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-18 02:21 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-16 15:17 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-16 01:45 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-16 01:04 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-10-15 23:24 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-15 23:24 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 20:06 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 20:04 |
|
|
행운 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 20:04 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 20:04 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 20:04 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 20:03 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-11 00:47 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-10 21:14 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-10 21:14 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-10 21:14 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-10-08 23:48 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-08 23:48 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-07 21:47 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-04 03:30 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-04 03:30 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-04 03:29 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-03 19:18 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-03 19:18 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-03 19:18 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-03 19:18 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-02 02:48 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-10-01 22:44 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-29 00:46 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-29 00:45 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-29 00:45 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 17:53 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 17:53 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 17:51 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-27 00:12 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-26 20:31 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-26 20:31 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-26 20:31 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-25 13:07 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-25 13:06 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-24 19:46 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-24 15:28 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-24 14:24 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-24 14:24 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-21 22:42 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-20 18:19 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-20 18:17 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-20 18:17 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-20 00:32 |
|
|
태동하는 마력 서약 | 레이드 카드 | 2026-09-19 18:15 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-19 18:15 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-19 18:15 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-19 18:15 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-17 23:50 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-17 23:31 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-17 23:31 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-17 20:05 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-13 18:17 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-12 18:26 |
|
|
발키리 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-11 19:13 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-11 19:12 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-11 01:30 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-11 01:30 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-11 01:22 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-11 01:22 |
|
|
정화 : 태초의 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-11 01:22 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 23:10 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 23:10 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 23:10 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 23:10 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 23:10 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-06 15:56 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-06 15:53 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-06 15:52 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-06 01:30 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-05 17:17 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-05 17:17 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-05 01:33 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-04 01:34 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-04 01:34 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-04 01:34 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-03 23:21 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-03 23:21 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-30 20:08 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-30 20:05 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-30 20:05 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-28 23:53 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-28 23:52 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-28 01:34 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-27 22:55 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-27 22:55 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-23 17:44 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-23 17:43 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-22 17:29 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-08-22 17:09 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-22 00:13 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-22 00:13 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-22 00:11 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-21 01:19 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-21 01:19 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-21 01:08 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-21 01:08 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-21 01:08 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-20 22:54 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-16 19:37 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-16 19:36 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-16 19:34 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-16 19:33 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-16 19:33 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-16 09:52 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-16 09:52 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-15 22:47 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-15 22:47 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-15 01:19 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-15 01:19 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-15 01:18 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-15 01:17 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-14 22:23 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-14 22:23 |
|
|
뚜렷한 신념의 정화 서약 | 던전 카드 | 2026-08-14 22:12 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 22:56 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 22:56 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 22:56 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 무기고 | 2026-08-10 21:16 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 초월의 돌 | 2026-08-09 22:57 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 무기고 | 2026-08-09 22:43 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-09 16:54 |
|
|
극복하는 한계 서약 | 던전 카드 | 2026-08-09 09:58 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-08 22:23 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-08 22:20 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-08 20:46 |
|
|
필연성의 행운 서약 | 레이드 카드 | 2026-08-08 13:07 |
|
|
현실이 된 이상 속 황금 서약 | 무기고 | 2026-08-07 23:00 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-07 22:44 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-07 22:44 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-07 20:11 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-07 20:11 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-07 19:37 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-07 15:19 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-07 04:30 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 21:38 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 21:37 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 22:29 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 22:28 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-03 22:23 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-03 22:21 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 16:59 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 16:59 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 16:59 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-02 09:17 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-01 23:47 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-01 23:46 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-01 23:45 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-01 12:54 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-31 22:11 |
|
|
잔향의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-31 01:14 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-31 01:14 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-28 21:47 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-28 21:46 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-28 21:45 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-28 21:10 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 22:00 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 21:59 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 21:59 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-27 21:58 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 16:16 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 16:15 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 16:14 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 16:14 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 16:14 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 16:14 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 01:19 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 01:17 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-26 01:15 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-24 22:52 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-24 22:52 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-24 22:51 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-24 22:51 |
|
|
한계 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-24 22:51 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-24 01:34 |
|
|
잔향의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-24 00:17 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-24 00:17 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-22 21:45 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-22 21:45 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-22 21:45 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-22 21:44 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-22 21:43 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-21 21:52 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-20 21:53 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-19 13:00 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-19 12:59 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-19 12:57 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-19 12:57 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-18 19:36 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-18 19:36 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-18 19:36 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-18 19:36 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-18 19:36 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-18 19:33 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-07-18 10:56 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 13:31 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 13:30 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 13:29 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 13:29 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 13:28 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-16 16:50 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-16 13:38 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-15 22:19 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-15 22:19 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-14 22:13 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-14 22:12 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-14 22:12 |
|
|
자연 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-13 22:08 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-12 16:55 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-12 16:51 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-11 23:07 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-11 23:04 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-11 23:03 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-11 23:02 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:54 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:53 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:52 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:52 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-10 22:51 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 02:03 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 01:56 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 01:56 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 00:42 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 00:42 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 00:42 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-10 00:42 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-08 21:51 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-08 21:49 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-08 21:49 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-08 21:24 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-07 22:19 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-07 22:18 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-06 22:05 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:36 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:36 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:36 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:34 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:33 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:32 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:32 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-05 13:32 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-04 20:47 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-04 20:43 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-07-04 13:30 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-03 22:55 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-03 22:55 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-03 22:55 |
|
|
