명성
|
|
스킬 체인 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 | 1 | 1 |
|
|
천격 | 1 | 1 |
|
|
퀵 스탠딩 | 1 | 1 |
|
|
매직 미사일 | 1 | 1 |
|
|
랜턴 파이어 | 5 | 5 |
|
|
오라 실드 | 10 | 5 |
|
|
로즈 바인 | 1 | 10 |
|
|
위상변화 | 9 | 10 |
|
|
꼼꼼한 바느질 | 36 | 15 |
|
|
매드매드 슬래쉬 | 1 | 15 |
|
|
낙화장 | 1 | 15 |
|
|
매드 스트레이트 | 1 | 20 |
|
|
편애 | 10 | 20 |
|
|
하베스팅 | 32 | 25 |
|
|
화끈한 애정 | 32 | 25 |
|
|
리젝트 쏜 | 46 | 30 |
|
|
매디가드 | 1 | 30 |
|
|
금단의 저주 | 10 | 30 |
|
|
점핑 베어 프레스 | 1 | 35 |
|
|
구속의 가시넝쿨 | 41 | 40 |
|
|
데스티니 퍼펫 | 27 | 40 |
|
|
사랑의 응급조치 | 1 | 40 |
|
|
매드 더 빅 | 38 | 45 |
|
|
검은 숲의 가시나무 | 1 | 45 |
|
|
마리오네트 | 14 | 50 |
|
|
어펙션 스팅 | 31 | 60 |
|
|
헥스 | 1 | 60 |
|
|
테러블 로어 | 1 | 70 |
|
|
영원한 소유 | 1 | 70 |
|
|
고통의 정원 | 23 | 75 |
|
|
커스 오브 테러베어 | 21 | 80 |
|
|
인형의 숲 | 7 | 85 |
|
|
애정전시 | 13 | 95 |
|
|
종막극 | 5 | 100 |
|
|
기본기 숙련 | 115 | 1 |
|
|
방어구 마스터리 | 1 | 1 |
|
|
백스텝 강화 | 1 | 10 |
|
|
흑마법 빗자루 | 1 | 15 |
|
|
퍼페티어 | 36 | 15 |
|
|
공중 랜턴 파이어 | 1 | 15 |
|
|
사악한 호기심 | 10 | 20 |
|
|
인형 바구니 | 1 | 25 |
|
|
소악마 | 25 | 48 |
|
|
어둠에 피는 장미 | 16 | 75 |
|
|
불길한 눈웃음 | 9 | 95 |
| - | 날짜 |
|---|---|
| 캐릭터 생성일 | 2020-10-03 17:58 |
| 직업 | 전직 일자 |
|---|---|
| 眞 인챈트리스 | 2020-10-26 13:24 |
| 헤카테 | 2020-10-13 09:23 |
| 블랙 메이든 | 2020-10-09 05:36 |
| 인챈트리스 | 2020-10-03 18:45 |
| 레벨 | 달성 일자 |
|---|---|
| Lv. 115 | 2025-01-09 20:56 |
| Lv. 110 | 2022-03-19 19:41 |
| Lv. 100 | 2020-10-26 12:48 |
| 레기온 이름 | 클리어 횟수 |
|---|---|
| 아포칼립스 | 26 |
| 베누스 | 63 |
| 깨어난 숲(극) | 31 |
| 어둑섬 | 59 |
| 차원회랑 | 84 |
| 이스핀즈 | 104 |
| 레이드 이름 | 모드 | 노말/하드 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 아스라한 | 무의 장막 | 노말 | 9 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 하드 | 45 |
| 아스라한 | 안개의 신, 무 | 노말 | 26 |
| 기계 혁명 | 바칼 레이드 | 하드 | 95 |
| 기계 혁명 | 바칼 레이드 | 노말 | 35 |
| 기계 혁명 | 개전 | 노말 | 5 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 악연 | 하드 | 30 |
| 디레지에 레이드 | 디레지에 : 종막 | 노말 | 11 |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 하드 | 44 |
| 만들어진 신 나벨 | 무지의 악 | 노말 | 2 |
| 무너진 성자 미카엘라 | 미카엘라 : 종언서(하드) | 하드 | 9 |
| 무형의 시로코 | 노말 | 27 | |
| 이내 황혼전 | 노말 | 54 | |
| 프레이-이시스 | 노말 | 14 | |
| 혼돈의 오즈마 | 노말 | 47 |
| 이름 | 횟수 |
|---|---|
| 핀드워 클리어 | 7 |
| 획득 | 아이템 | 경로 | 날짜 |
|---|---|---|---|
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-20 08:22 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-19 19:56 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-19 01:38 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-19 01:36 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-19 01:36 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-10-17 23:11 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-17 06:16 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-17 06:15 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-17 01:09 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-17 01:07 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-17 01:07 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-10-16 18:35 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-16 18:35 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-16 18:35 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-14 13:52 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-14 13:52 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-14 13:50 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-14 13:50 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-14 13:50 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-14 13:49 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-13 20:43 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-13 20:40 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 14:49 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-11 14:49 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-10 23:32 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-10 23:32 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-10 08:48 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-10 08:48 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-10 08:46 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-09 08:38 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-09 08:37 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-09 08:35 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-09 08:34 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-09 08:34 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-09 08:33 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-09 08:33 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-08 14:40 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-08 14:40 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-08 13:42 |
|
|
잔향의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-10-08 13:26 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-07 19:50 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-10-06 22:22 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-05 09:42 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-05 09:40 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-04 08:45 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-04 08:44 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-03 16:09 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-10-03 15:18 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-10-03 15:18 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-02 12:57 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-02 12:54 |
|
|
자연 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-10-02 12:54 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-10-01 20:58 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-01 20:58 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-01 20:25 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-10-01 20:25 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-30 20:46 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-29 18:04 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-28 22:59 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-28 20:08 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-28 20:08 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-27 11:38 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:37 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:37 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:37 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:36 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:36 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:35 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:35 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-27 11:35 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-25 23:15 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-25 23:15 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-24 15:00 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-24 15:00 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-24 15:00 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-24 15:00 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-24 14:40 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-23 10:45 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-23 10:45 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-23 10:45 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-23 10:45 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-23 04:05 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-23 04:04 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-09-22 21:54 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-22 16:58 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-09-22 16:12 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-09-22 16:12 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-20 06:12 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-19 20:03 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-19 20:03 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-19 18:55 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-18 09:46 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-18 09:46 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-18 09:46 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-18 09:46 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-17 23:26 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-17 23:26 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-17 23:24 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-16 23:03 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-15 09:04 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-15 09:04 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-15 09:04 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-15 09:04 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-15 09:04 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-13 22:22 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-13 22:22 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-12 20:14 |
|
|
자연 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-11 06:06 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-10 20:34 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-10 20:34 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-10 20:34 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 20:31 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 20:31 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 20:30 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 20:30 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 20:26 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-10 20:26 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-09 16:00 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-08 13:56 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-07 20:30 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-07 20:30 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-07 20:30 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-07 20:30 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-07 00:37 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-09-05 23:04 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-04 22:04 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-04 22:04 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-09-04 22:04 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-09-04 14:58 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-09-01 20:43 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-31 20:58 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-30 22:16 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-30 22:15 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-30 22:15 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-30 22:14 |
|
|
무리 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-29 15:45 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-29 15:45 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-29 15:40 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-29 08:49 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-28 09:19 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-28 09:18 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-27 14:24 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-27 14:22 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-27 13:20 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-26 23:50 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-25 07:39 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-24 09:51 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-24 06:00 |
|
|
자연 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-24 05:58 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-23 21:39 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-23 21:39 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-23 21:39 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-23 15:56 |
|
|
만개하는 자연 서약 | 항아리/상자 | 2026-08-23 15:03 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-23 15:03 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-23 15:03 |
|
|
안내하는 페어리 서약 | 항아리/상자 | 2026-08-22 15:32 |
|
|
하늘을 태우는 용투 서약 | 항아리/상자 | 2026-08-22 15:32 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-22 09:08 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-20 20:58 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-18 19:05 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-18 06:46 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 무기고 | 2026-08-17 13:53 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-15 16:00 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-15 10:05 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-15 10:05 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-08-14 20:32 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 15:32 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 15:31 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 14:41 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-13 14:41 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-12 10:57 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-12 10:57 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-12 10:56 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-12 10:56 |
|
|
페어리 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-12 10:56 |
|
|
황금 : 태초의 광휘 결정 | 초월의 돌 | 2026-08-12 10:52 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 제작서 | 2026-08-12 07:31 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-11 17:11 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-11 17:11 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-10 15:56 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-10 15:56 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 항아리/상자 | 2026-08-10 15:56 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-09 16:13 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-09 16:13 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-09 16:12 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-09 16:12 |
|
|
한계 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-09 16:12 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-08 14:51 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-08 14:50 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-08 14:49 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-07 23:19 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-08-07 01:30 |
|
|
자연 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-08-07 01:30 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-07 01:17 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-07 01:17 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-07 01:17 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-05 13:30 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 13:31 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 13:30 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-04 13:30 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-03 10:18 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-03 10:18 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 21:40 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 21:39 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 21:39 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 21:39 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 21:38 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-08-02 21:38 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-08-01 21:04 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-31 23:24 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-31 22:22 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-31 22:22 |
|
|
용투 : 태초의 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-30 22:05 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-29 15:39 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-27 22:57 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-23 15:26 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-23 15:25 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-23 15:25 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-23 14:50 |
|
|
무리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-22 03:05 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-20 20:20 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-19 02:26 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-19 01:33 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-07-17 16:05 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-17 16:01 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-14 20:13 |
|
|
그림자 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-13 19:40 |
|
|
페어리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-09 22:57 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-09 22:39 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-09 22:39 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-07-06 15:53 |
|
|
무리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-06 14:53 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 22:30 |
|
|
영원한 맹약의 무리 서약 | 던전 카드 | 2026-07-02 22:19 |
|
|
마력 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 22:19 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 22:19 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-07-02 21:55 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-07-01 06:24 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-27 06:09 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-26 22:01 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 23:07 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 23:07 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 23:07 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 23:07 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 22:28 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 22:28 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-25 22:08 |
|
|
황금 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-24 13:12 |
|
|
정화 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-24 13:12 |
|
|
행운 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-24 13:11 |
|
|
행운 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-23 12:31 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-23 12:30 |
|
|
정화 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-22 06:46 |
|
|
한계 : 선명한 광휘 결정 | 레이드 카드 | 2026-06-20 23:40 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-20 06:35 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-20 06:35 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-20 06:33 |
|
|
발키리 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-19 06:40 |
|
|
마력 : 선명한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-19 00:07 |
|
|
용투 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-19 00:05 |
|
|
초월하는 한계 서약 | 항아리/상자 | 2026-06-18 23:53 |
|
|
기억의 안개 결정 | 던전 카드 | 2026-06-18 22:48 |
|
|
태초에 고동치는 마력 서약 | 던전 카드 | 2026-06-18 22:48 |
|
|
발키리 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-18 16:30 |
|
|
황금 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-17 09:59 |
|
|
용투 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-16 06:10 |
|
|
그림자 : 완전한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-15 23:03 |
|
|
여우 : 완전한 광휘 결정 | 던전 카드 | 2026-06-15 22:55 |
|
|
결연함이 깃든 발키리 서약 | 던전 드랍 | 2026-06-15 00:10 |
|
|
여우 : 선명한 광휘 결정 | 던전 드랍 | 2026-06-15 00:09 |
|
|
